Prognoza po satima — Aleksandrovac
Pregled narednih 24 sata
Trenutno je u Aleksandrovac 11°C, pretežno vedro. U naredna 24 sata temperatura će se kretati od 8°C (u 07:00) do 18°C (u 14:00). Padavine se ne očekuju.
Prognoza po satima
Temperaturni trend — naredna 24 sata
Temperatura Verovatnoća kiše
Detaljna prognoza po satima
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Uto, 7.4 | ||||
| ●00:00 | 🌤️ | 11° | — | 9 km/h Z |
| 01:00 | 🌤️ | 12° | — | 9 km/h ZSZ |
| 02:00 | 🌤️ | 11° | — | 7 km/h ZSZ |
| 03:00 | 🌤️ | 11° | — | 7 km/h ZSZ |
| 04:00 | ⛅ | 10° | — | 6 km/h ZSZ |
| 05:00 | ☀️ | 9° | — | 5 km/h ZSZ |
| 06:00 | ☀️ | 9° | — | 5 km/h ZSZ |
| 07:00 | ☀️ | 8° | — | 6 km/h ZJZ |
| 08:00 | 🌤️ | 11° | — | 3 km/h ZJZ |
| 09:00 | 🌤️ | 13° | — | 3 km/h ISI |
| 10:00 | 🌤️ | 14° | — | 8 km/h SI |
| 11:00 | 🌤️ | 15° | — | 12 km/h SSI |
| 12:00 | 🌤️ | 16° | — | 13 km/h SSI |
| 13:00 | 🌤️ | 17° | — | 13 km/h SSI |
| 14:00 | 🌤️ | 18° | — | 12 km/h SSI |
| 15:00 | 🌤️ | 18° | — | 13 km/h SSI |
| 16:00 | 🌤️ | 18° | — | 13 km/h SSI |
| 17:00 | 🌤️ | 18° | — | 13 km/h S |
| 18:00 | 🌤️ | 17° | — | 13 km/h S |
| 19:00 | ☀️ | 15° | — | 7 km/h SSI |
| 20:00 | 🌤️ | 13° | — | 3 km/h SSZ |
| 21:00 | ⛅ | 11° | — | 5 km/h Z |
| 22:00 | ⛅ | 11° | — | 7 km/h ZJZ |
| 23:00 | 🌤️ | 10° | — | 7 km/h Z |
Kada je najbolje vreme za aktivnosti
Najtoplije
18°C u 14:00
Najhladnije
8°C u 07:00
Suvo vreme
Ceo dan bez kiše
Večeras: pretežno vedro, 17°C–10°C. Bez padavina.
Prognoza po satima Aleksandrovac — pitanja
Kolika je temperatura sada u Aleksandrovac?▾
Trenutna temperatura u Aleksandrovac je 11°C, pretežno vedro. Oseća se kao 9°C. Najtoplije danas biće u 14:00 sa 18°C.
Kada će padati kiša u Aleksandrovac?▾
U naredna 24 sata ne očekuju se padavine u Aleksandrovac. Verovatnoća kiše je minimalna.
Kakvo će vreme biti večeras u Aleksandrovac?▾
Večeras u Aleksandrovac: pretežno vedro, temperatura oko 17°C. Bez padavina uveče.
U koliko sati je najtoplije u Aleksandrovac?▾
Najtoplije danas u Aleksandrovac biće u 14:00 sa temperaturom od 18°C. Najhladnije je 8°C.