Prognoza po satima — Gornji Milanovac
Pregled narednih 24 sata
Trenutno je u Gornji Milanovac 10°C, oblačno. U naredna 24 sata temperatura će se kretati od 9°C (u 00:00) do 17°C (u 13:00). Padavine se ne očekuju.
Prognoza po satima
Temperaturni trend — naredna 24 sata
Temperatura Verovatnoća kiše
Detaljna prognoza po satima
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| ●01:00 | ☀️ | 11° | — | 6 km/h JJZ |
| 02:00 | ☁️ | 10° | — | 5 km/h I |
| 03:00 | ☁️ | 10° | — | 4 km/h SSI |
| 04:00 | 🌦️ | 11° | — | 1 km/h IJI |
| 05:00 | ☁️ | 10° | — | 3 km/h SI |
| 06:00 | ☁️ | 10° | — | 2 km/h JJI |
| 07:00 | ☁️ | 11° | — | 3 km/h I |
| 08:00 | ☀️ | 11° | — | 3 km/h IJI |
| 09:00 | ☁️ | 13° | — | 4 km/h SSZ |
| 10:00 | ☁️ | 13° | — | 4 km/h SZ |
| 11:00 | ☀️ | 14° | — | 5 km/h SSZ |
| 12:00 | ☀️ | 16° | — | 6 km/h SSZ |
| 13:00 | ☀️ | 17° | — | 12 km/h S |
| 14:00 | ☀️ | 17° | — | 12 km/h SSZ |
| 15:00 | ☁️ | 17° | — | 13 km/h SSZ |
| 16:00 | ☀️ | 17° | — | 14 km/h SSZ |
| 17:00 | ☀️ | 17° | — | 15 km/h SSZ |
| 18:00 | ☀️ | 16° | — | 12 km/h SSZ |
| 19:00 | ☀️ | 15° | — | 6 km/h SSZ |
| 20:00 | ☀️ | 13° | — | 2 km/h JZ |
| 21:00 | ☀️ | 11° | — | 6 km/h ZJZ |
| 22:00 | ☀️ | 10° | — | 5 km/h J |
| 23:00 | ☀️ | 10° | — | 5 km/h JJI |
| Sre, 8.4 | ||||
| 00:00 | ☀️ | 9° | — | 4 km/h JI |
Kada je najbolje vreme za aktivnosti
Najtoplije
17°C u 13:00
Najhladnije
9°C u 00:00
Suvo vreme
Ceo dan bez kiše
Večeras: vedro, 16°C–10°C. Bez padavina.
Prognoza po satima Gornji Milanovac — pitanja
Kolika je temperatura sada u Gornji Milanovac?▾
Trenutna temperatura u Gornji Milanovac je 10°C, oblačno. Oseća se kao 9°C. Najtoplije danas biće u 13:00 sa 17°C.
Kada će padati kiša u Gornji Milanovac?▾
U naredna 24 sata ne očekuju se padavine u Gornji Milanovac. Verovatnoća kiše je minimalna.
Kakvo će vreme biti večeras u Gornji Milanovac?▾
Večeras u Gornji Milanovac: vedro, temperatura oko 16°C. Bez padavina uveče.
U koliko sati je najtoplije u Gornji Milanovac?▾
Najtoplije danas u Gornji Milanovac biće u 13:00 sa temperaturom od 17°C. Najhladnije je 9°C.