Prognoza po satima — Novo Miloševo
Pregled narednih 24 sata
Trenutno je u Novo Miloševo 7°C, pretežno vedro. U naredna 24 sata temperatura će se kretati od 5°C (u 05:00) do 17°C (u 13:00). Padavine se ne očekuju.
Prognoza po satima
Temperaturni trend — naredna 24 sata
Temperatura Verovatnoća kiše
Detaljna prognoza po satima
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| ●01:00 | 🌤️ | 10° | — | 9 km/h SSZ |
| 02:00 | ☀️ | 8° | — | 7 km/h ZSZ |
| 03:00 | 🌤️ | 7° | — | 8 km/h SZ |
| 04:00 | ☀️ | 6° | — | 6 km/h ZSZ |
| 05:00 | ☀️ | 5° | — | 10 km/h Z |
| 06:00 | ☀️ | 5° | — | 12 km/h ZSZ |
| 07:00 | ☀️ | 6° | — | 10 km/h SZ |
| 08:00 | ☀️ | 9° | — | 8 km/h SZ |
| 09:00 | ☀️ | 11° | — | 11 km/h SZ |
| 10:00 | ☀️ | 13° | — | 15 km/h SZ |
| 11:00 | ☀️ | 15° | — | 17 km/h SZ |
| 12:00 | ⛅ | 16° | — | 19 km/h SZ |
| 13:00 | ☁️ | 17° | — | 19 km/h SZ |
| 14:00 | 🌤️ | 17° | — | 19 km/h SZ |
| 15:00 | ☀️ | 17° | — | 19 km/h SZ |
| 16:00 | ☀️ | 17° | — | 18 km/h SZ |
| 17:00 | ☀️ | 17° | — | 17 km/h SZ |
| 18:00 | ☀️ | 17° | — | 17 km/h SZ |
| 19:00 | ☀️ | 15° | — | 13 km/h SZ |
| 20:00 | ☀️ | 13° | — | 11 km/h SZ |
| 21:00 | ☀️ | 12° | — | 13 km/h SZ |
| 22:00 | ☀️ | 10° | — | 12 km/h SZ |
| 23:00 | ☀️ | 10° | — | 15 km/h SZ |
| Sre, 8.4 | ||||
| 00:00 | ☀️ | 9° | — | 13 km/h SZ |
Kada je najbolje vreme za aktivnosti
Najtoplije
17°C u 13:00
Najhladnije
5°C u 05:00
Suvo vreme
Ceo dan bez kiše
Večeras: vedro, 17°C–10°C. Bez padavina.
Prognoza po satima Novo Miloševo — pitanja
Kolika je temperatura sada u Novo Miloševo?▾
Trenutna temperatura u Novo Miloševo je 7°C, pretežno vedro. Oseća se kao 4°C. Najtoplije danas biće u 13:00 sa 17°C.
Kada će padati kiša u Novo Miloševo?▾
U naredna 24 sata ne očekuju se padavine u Novo Miloševo. Verovatnoća kiše je minimalna.
Kakvo će vreme biti večeras u Novo Miloševo?▾
Večeras u Novo Miloševo: vedro, temperatura oko 17°C. Bez padavina uveče.
U koliko sati je najtoplije u Novo Miloševo?▾
Najtoplije danas u Novo Miloševo biće u 13:00 sa temperaturom od 17°C. Najhladnije je 5°C.